Best Pokémon cards to grade right now
Grading only pays off when the slab sells for enough more than the raw card to cover the fee, the shipping and the odds of missing a 10. We run that math for every card — PSA’s fee for the tier each outcome’s value requires (Standard $59.99 up to $1,000, dearer tiers above), 10-card submission, real eBay selling fees, each grade priced from its own sales, PSA’s population odds trimmed for pre-screening — and rank the ones where grading wins by the widest margin. A green “Worth grading” means even a so-so PSA 9 still pays for itself; “Only near-perfect copies” means you’re betting on the 10.
Updated 5 October 2026 from recorded sales. Prices in USD.
| # | Card | Ungraded | PSA 10 | Profit / card | PSA 9 alone | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,000 | $42,100 | +$8,361 | +$9,373 | Worth grading | |
| 2 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $5,513 | $23,824 | +$7,181 | +$3,463 | Data under review |
| 3 | $4,630 | $19,119 | +$6,449 | +$4,368 | Worth grading | |
| 4 | $1,942 | $26,250 | +$5,454 | +$4,702 | Worth grading | |
| 5 | $1,800 | $42,188 | +$5,112 | +$6,510 | Worth grading | |
| 6 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,130 | $11,955 | +$4,994 | +$765 | Worth grading |
| 7 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $3,000 | $13,138 | +$4,774 | +$1,999 | Data under review |
| 8 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $769 | $13,990 | +$4,461 | +$3,274 | Worth grading |
| 9 | $1,631 | $15,600 | +$4,350 | +$2,536 | Worth grading | |
| 10 | $2,454 | $11,994 | +$4,085 | +$2,647 | Worth grading | |
| 11 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,022 | $32,671 | +$3,442 | +$4,149 | Worth grading |
| 12 | $703 | $14,745 | +$3,294 | +$3,384 | Data under review | |
| 13 | $1,599 | $14,400 | +$3,291 | +$2,477 | Worth grading | |
| 14 | $1,450 | $48,000 | +$2,998 | +$3,447 | Worth grading | |
| 15 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,450 | $17,500 | +$2,860 | +$2,293 | Worth grading |
| 16 | $2,300 | $11,775 | +$2,687 | +$3,561 | Worth grading | |
| 17 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $533 | $7,200 | +$2,628 | +$1,261 | Data under review |
| 18 | $371 | $7,869 | +$2,271 | +$1,197 | Data under review | |
| 19 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $638 | $8,600 | +$2,263 | +$855 | Worth grading |
| 20 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $761 | $5,037 | +$1,990 | +$1,118 | Data under review |
| 21 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $700 | $15,099 | +$1,985 | +$1,762 | Data under review |
| 22 | $1,096 | $7,925 | +$1,973 | +$930 | Worth grading | |
| 23 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $244 | $12,000 | +$1,957 | +$1,159 | Data under review |
| 24 | $786 | $12,500 | +$1,898 | +$2,001 | Worth grading | |
| 25 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $204 | $9,124 | +$1,802 | +$1,420 | Data under review |
| 26 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,114 | $12,969 | +$1,796 | +$251 | Data under review |
| 27 | $395 | $7,800 | +$1,661 | +$1,996 | Worth grading | |
| 28 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $468 | $5,020 | +$1,660 | +$642 | Data under review |
| 29 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $616 | $5,500 | +$1,605 | +$759 | Data under review |
| 30 | $1,407 | $6,360 | +$1,561 | +$898 | Worth grading | |
| 31 | $931 | $7,701 | +$1,532 | +$1,068 | Worth grading | |
| 32 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,220 | $7,506 | +$1,505 | +$2,058 | Data under review |
| 33 | $227 | $13,250 | +$1,484 | +$2,146 | Data under review | |
| 34 | $533 | $19,200 | +$1,453 | +$2,246 | Worth grading | |
| 35 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $77.34 | $4,551 | +$1,441 | +$652 | Data under review |
| 36 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $635 | $9,600 | +$1,439 | +$1,154 | Data under review |
| 37 | $1,087 | $13,681 | +$1,365 | +$1,783 | Worth grading | |
| 38 | $136 | $3,063 | +$1,359 | +$595 | Data under review | |
| 39 | $79.10 | $6,317 | +$1,340 | +$1,108 | Data under review | |
| 40 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $255 | $8,455 | +$1,340 | +$4,360 | Data under review |
| 41 | $450 | $9,900 | +$1,312 | +$1,334 | Worth grading | |
| 42 | $1,227 | $8,100 | +$1,279 | +$369 | Data under review | |
| 43 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $409 | $5,517 | +$1,277 | +$586 | Data under review |
| 44 | $959 | $6,900 | +$1,273 | +$1,656 | Data under review | |
| 45 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $287 | $4,999 | +$1,273 | +$708 | Worth grading |
| 46 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $4,179 | $13,798 | +$1,214 | +$1,967 | Worth grading |
| 47 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $372 | $3,550 | +$1,167 | +$535 | Data under review |
| 48 | $380 | $7,893 | +$1,140 | +$791 | Worth grading | |
| 49 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $2,526 | $6,421 | +$1,112 | −$346 | Data under review |
| 50 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $535 | $7,700 | +$1,109 | +$2,653 | Data under review |
| # | Card | Ungraded | PSA 10 | Profit / card | PSA 9 alone | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3,000 | $42,100 | +$8,361 | +$9,373 | Worth grading | |
| 2 | $1,942 | $26,250 | +$5,454 | +$4,702 | Worth grading | |
| 3 | $1,800 | $42,188 | +$5,112 | +$6,510 | Worth grading | |
| 4 | $1,631 | $15,600 | +$4,350 | +$2,536 | Worth grading | |
| 5 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,022 | $32,671 | +$3,442 | +$4,149 | Worth grading |
| 6 | $703 | $14,745 | +$3,294 | +$3,384 | Data under review | |
| 7 | $1,450 | $48,000 | +$2,998 | +$3,447 | Worth grading | |
| 8 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,450 | $17,500 | +$2,860 | +$2,293 | Worth grading |
| 9 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $700 | $15,099 | +$1,985 | +$1,762 | Data under review |
| 10 | $1,096 | $7,925 | +$1,973 | +$930 | Worth grading | |
| 11 | $786 | $12,500 | +$1,898 | +$2,001 | Worth grading | |
| 12 | $395 | $7,800 | +$1,661 | +$1,996 | Worth grading | |
| 13 | $227 | $13,250 | +$1,484 | +$2,146 | Data under review | |
| 14 | $533 | $19,200 | +$1,453 | +$2,246 | Worth grading | |
| 15 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $635 | $9,600 | +$1,439 | +$1,154 | Data under review |
| 16 | $1,087 | $13,681 | +$1,365 | +$1,783 | Worth grading | |
| 17 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $255 | $8,455 | +$1,340 | +$4,360 | Data under review |
| 18 | $450 | $9,900 | +$1,312 | +$1,334 | Worth grading | |
| 19 | $380 | $7,893 | +$1,140 | +$791 | Worth grading | |
| 20 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $535 | $7,700 | +$1,109 | +$2,653 | Data under review |
| 21 | $595 | $6,500 | +$1,091 | +$1,037 | Worth grading | |
| 22 | $525 | $3,675 | +$1,080 | +$710 | Worth grading | |
| 23 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $540 | $9,200 | +$1,056 | +$2,198 | Data under review |
| 24 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $300 | $7,600 | +$986 | +$957 | Data under review |
| 25 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $225 | $4,333 | +$984 | +$757 | Worth grading |
| 26 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $272 | $5,996 | +$951 | +$843 | Data under review |
| 27 | $330 | $14,318 | +$925 | +$1,616 | Worth grading | |
| 28 | $125 | $2,180 | +$915 | +$1,363 | Worth grading | |
| 29 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,323 | $6,727 | +$891 | +$799 | Data under review |
| 30 | $203 | $8,000 | +$887 | +$1,724 | Worth grading | |
| 31 | $365 | $19,316 | +$882 | +$1,582 | Worth grading | |
| 32 | $214 | $15,000 | +$839 | +$1,325 | Worth grading | |
| 33 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $214 | $11,367 | +$827 | +$1,036 | Data under review |
| 34 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $371 | $25,116 | +$808 | +$1,667 | Worth grading |
| 35 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $94.00 | $6,750 | +$772 | +$1,496 | Data under review |
| 36 | $179 | $6,500 | +$767 | +$1,062 | Data under review | |
| 37 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $223 | $11,100 | +$765 | +$1,348 | Data under review |
| 38 | $409 | $3,738 | +$753 | +$275 | Worth grading | |
| 39 | $144 | $5,700 | +$752 | +$576 | Worth grading | |
| 40 | $175 | $6,500 | +$747 | +$1,250 | Worth grading | |
| 41 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $167 | $3,855 | +$744 | +$423 | Worth grading |
| 42 | $93.92 | $5,320 | +$744 | +$806 | Worth grading | |
| 43 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $118 | $2,939 | +$738 | +$2,467 | Data under review |
| 44 | $65.49 | $4,927 | +$724 | +$573 | Data under review | |
| 45 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $179 | $2,403 | +$705 | +$1,594 | Data under review |
| 46 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $152 | $2,600 | +$684 | +$97.36 | Worth grading |
| 47 | $141 | $4,575 | +$683 | +$581 | Worth grading | |
| 48 | $192 | $6,200 | +$674 | +$1,452 | Data under review | |
| 49 | $176 | $4,320 | +$668 | +$400 | Worth grading | |
| 50 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $280 | $10,101 | +$648 | +$1,289 | Worth grading |
| # | Card | Ungraded | PSA 10 | Profit / card | PSA 9 alone | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $5,513 | $23,824 | +$7,181 | +$3,463 | Data under review |
| 2 | $4,630 | $19,119 | +$6,449 | +$4,368 | Worth grading | |
| 3 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,130 | $11,955 | +$4,994 | +$765 | Worth grading |
| 4 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $3,000 | $13,138 | +$4,774 | +$1,999 | Data under review |
| 5 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $769 | $13,990 | +$4,461 | +$3,274 | Worth grading |
| 6 | $2,454 | $11,994 | +$4,085 | +$2,647 | Worth grading | |
| 7 | $1,599 | $14,400 | +$3,291 | +$2,477 | Worth grading | |
| 8 | $2,300 | $11,775 | +$2,687 | +$3,561 | Worth grading | |
| 9 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $533 | $7,200 | +$2,628 | +$1,261 | Data under review |
| 10 | $371 | $7,869 | +$2,271 | +$1,197 | Data under review | |
| 11 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $638 | $8,600 | +$2,263 | +$855 | Worth grading |
| 12 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $761 | $5,037 | +$1,990 | +$1,118 | Data under review |
| 13 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $244 | $12,000 | +$1,957 | +$1,159 | Data under review |
| 14 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $204 | $9,124 | +$1,802 | +$1,420 | Data under review |
| 15 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,114 | $12,969 | +$1,796 | +$251 | Data under review |
| 16 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $468 | $5,020 | +$1,660 | +$642 | Data under review |
| 17 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $616 | $5,500 | +$1,605 | +$759 | Data under review |
| 18 | $1,407 | $6,360 | +$1,561 | +$898 | Worth grading | |
| 19 | $931 | $7,701 | +$1,532 | +$1,068 | Worth grading | |
| 20 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $1,220 | $7,506 | +$1,505 | +$2,058 | Data under review |
| 21 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $77.34 | $4,551 | +$1,441 | +$652 | Data under review |
| 22 | $136 | $3,063 | +$1,359 | +$595 | Data under review | |
| 23 | $79.10 | $6,317 | +$1,340 | +$1,108 | Data under review | |
| 24 | $1,227 | $8,100 | +$1,279 | +$369 | Data under review | |
| 25 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $409 | $5,517 | +$1,277 | +$586 | Data under review |
| 26 | $959 | $6,900 | +$1,273 | +$1,656 | Data under review | |
| 27 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $287 | $4,999 | +$1,273 | +$708 | Worth grading |
| 28 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $4,179 | $13,798 | +$1,214 | +$1,967 | Worth grading |
| 29 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $372 | $3,550 | +$1,167 | +$535 | Data under review |
| 30 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $2,526 | $6,421 | +$1,112 | −$346 | Data under review |
| 31 | $529 | $4,519 | +$1,100 | +$46.88 | Data under review | |
| 32 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $125 | $6,007 | +$1,077 | +$447 | Data under review |
| 33 | $470 | $3,342 | +$1,035 | +$137 | Worth grading | |
| 34 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $923 | $4,415 | +$1,010 | +$99.28 | Data under review |
| 35 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $134 | $4,200 | +$992 | +$648 | Data under review |
| 36 | $69.76 | $3,450 | +$913 | +$556 | Worth grading | |
| 37 | $978 | $2,907 | +$873 | +$547 | Worth grading | |
| 38 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $4,104 | $6,844 | +$844 | −$175 | Data under review |
| 39 | $343 | $2,341 | +$839 | +$518 | Data under review | |
| 40 | $1,030 | $5,859 | +$818 | +$1,224 | Data under review | |
| 41 | $761 | $4,445 | +$765 | +$324 | Worth grading | |
| 42 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $224 | $3,023 | +$750 | +$299 | Data under review |
| 43 | $149 | $2,017 | +$746 | +$414 | Worth grading | |
| 44 | $507 | $2,625 | +$726 | +$231 | Data under review | |
| 45 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $182 | $5,500 | +$716 | +$628 | Worth grading |
| 46 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $478 | $2,331 | +$707 | +$517 | Worth grading |
| 47 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $191 | $2,582 | +$699 | +$403 | Data under review |
| 48 | $309 | $2,100 | +$698 | +$405 | Data under review | |
| 49 | $573 | $2,196 | +$683 | +$237 | Worth grading | |
| 50 | Few trades — not enough to be sure yet.Report a wrong price | $142 | $2,819 | +$682 | +$221 | Data under review |
How we calculate it
Prices. Medians of recent recorded sales for each grade from eBay, Yahoo! Auctions JP and Mercari, converted to USD. Grades are never mixed. Every price counts only sales whose listing confirms this exact card, and the rankings go further still — a card only makes a “highest” or “lowest” list with enough independent evidence and a sane price ladder, so one stray listing can’t hijack the top spot. When a grade has no recorded sales we show a price-guide reference or an estimate, and label it.
Chances. We start from PSA’s population report for this exact card. Pop reports overstate the 10 rate, because people only send the copies they think are perfect. So our default takes about two thirds (65%) of the reported gem rate. Move the slider if your copy is flawless or off-centre.
Costs. PSA’s fee for the tier the card’s value at each grade requires (Standard covers up to $1,000; a $4,000 PSA 10 goes in at Super Express), plus about $15 shipping to PSA, $22 insured return and $5 of sleeves and supplies, split across the cards in your order. Selling fees (eBay: 13.25% + $0.40) come off every sale, raw or graded.
The answer. Expected value of grading minus what you’d net selling it raw today. The break-even gem rate is the chance of a 10 at which the two are equal. The PSA 9 check asks whether a 9 alone would still pay for itself.