The Biggest Pokémon Cards by Market Cap
Every card ranked by market cap — its robust median price times the number of graded copies known to exist — so total value, not just a sticker price, decides the order. Click any card for its full price history, grade ladder and population. See the methodology in how we calculate market cap.
Cards ranked
50
Largest cap
$37.7M
| # | Card | Price | 30d | PSA 10 pop. | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,732 | +5.9% | 21,755 | $37.7M | |
| 2 | $655 | +5.6% | 48,917 | $32.0M | |
| 3 | $514 | +213.1% | 53,182 | $27.3M | |
| 4 | $1,251 | -1.0% | 20,523 | $25.7M | |
| 5 | $253 | +0.0% | 82,276 | $20.8M | |
| 6 | $1,422 | — | 12,701 | $18.1M | |
| 7 | $5,088 | +0.0% | 3,374 | $17.2M | |
| 8 | $2,206 | — | 7,489 | $16.5M | |
| 9 | $1,050 | +14.6% | 15,181 | $15.9M | |
| 10 | $649 | +8.2% | 23,639 | $15.3M | |
| 11 | $1,133 | — | 13,205 | $15.0M | |
| 12 | $490 | +11.7% | 25,785 | $12.6M | |
| 13 | $850 | -3.4% | 14,698 | $12.5M | |
| 14 | $372 | -13.4% | 32,000 | $11.9M | |
| 15 | $5,513 | — | 2,125 | $11.7M | |
| 16 | $395 | +36.2% | 27,797 | $11.0M | |
| 17 | $1,397 | +50.2% | 6,648 | $9.3M | |
| 18 | $253 | -2.4% | 35,918 | $9.1M | |
| 19 | $31 | — | 269,058 | $8.3M | |
| 20 | $180 | — | 45,540 | $8.2M | |
| 21 | $329 | +4.0% | 24,856 | $8.2M | |
| 22 | $2,504 | +58.1% | 3,249 | $8.1M | |
| 23 | $3,475 | — | 2,306 | $8.0M | |
| 24 | $3,128 | — | 2,447 | $7.7M | |
| 25 | $567 | +0.8% | 13,419 | $7.6M | |
| 26 | $285 | — | 26,098 | $7.4M | |
| 27 | $810 | +0.0% | 9,120 | $7.4M | |
| 28 | $3,307 | -30.4% | 2,189 | $7.2M | |
| 29 | $1,023 | — | 5,887 | $6.0M | |
| 30 | $3,227 | — | 1,848 | $6.0M | |
| 31 | $717 | — | 7,863 | $5.6M | |
| 32 | $153 | -1.6% | 36,797 | $5.6M | |
| 33 | $230 | — | 23,362 | $5.4M | |
| 34 | $798 | — | 6,461 | $5.2M | |
| 35 | $330 | +8.2% | 14,360 | $4.7M | |
| 36 | $85.29 | +0.0% | 54,206 | $4.6M | |
| 37 | $227 | +3.3% | 20,243 | $4.6M | |
| 38 | $506 | +2.3% | 9,022 | $4.6M | |
| 39 | $503 | +43.6% | 8,921 | $4.5M | |
| 40 | $4,743 | — | 944 | $4.5M | |
| 41 | $416 | -11.2% | 10,772 | $4.5M | |
| 42 | $202 | +2.2% | 21,268 | $4.3M | |
| 43 | $1,631 | — | 2,565 | $4.2M | |
| 44 | $327 | +0.1% | 12,702 | $4.2M | |
| 45 | $855 | +15.1% | 4,853 | $4.1M | |
| 46 | $256 | -0.3% | 16,132 | $4.1M | |
| 47 | $143 | -0.4% | 28,760 | $4.1M | |
| 48 | $225 | +24.3% | 18,038 | $4.1M | |
| 49 | $258 | +11.8% | 15,704 | $4.1M | |
| 50 | $251 | +9.9% | 15,990 | $4.0M |
Want a different cut? Rank and filter the whole catalog in the screener, or see the biggest sets by market cap.