Loading
Every card ranked by market cap — its robust median price times the number of graded copies known to exist — so total value, not just a sticker price, decides the order. Click any card for its full price history, grade ladder and population. See the methodology in how we calculate market cap.
| # | Card | Price | 30d | PSA 10 pop. | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,973 | -11.0% | 20,963 | $41.4M | |
| 2 | $780 | -12.3% | 48,917 | $38.1M | |
| 3 | $350 | +0.1% | 73,465 | $25.7M | |
| 4 | $850 | -4.8% | 23,639 | $20.1M | |
| 5 | $1,282 | — | 12,363 | $15.9M | |
| 6 | $1,970 | — | 7,489 | $14.8M | |
| 7 | $951 | -32.9% | 14,595 | $13.9M | |
| 8 | $5,943 | — | 2,311 | $13.7M | |
| 9 | $380 | +6.2% | 35,918 | $13.6M | |
| 10 | $400 | -11.2% | 27,797 | $11.1M | |
| 11 | $770 | -8.8% | 14,154 | $10.9M | |
| 12 | $4,379 | — | 2,237 | $9.8M | |
| 13 | $4,391 | — | 2,166 | $9.5M | |
| 14 | $382 | +19.6% | 24,856 | $9.5M | |
| 15 | $419 | +20.1% | 21,268 | $8.9M | |
| 16 | $626 | — | 13,205 | $8.3M | |
| 17 | $327 | — | 24,738 | $8.1M | |
| 18 | $1,718 | +9.8% | 4,117 | $7.1M | |
| 19 | $2,815 | — | 2,447 | $6.9M | |
| 20 | $125 | -7.1% | 54,206 | $6.8M | |
| 21 | $24.4 | -42.7% | 269,058 | $6.6M | |
| 22 | $1,450 | -14.0% | 4,418 | $6.4M | |
| 23 | $2,752 | — | 2,303 | $6.3M | |
| 24 | $2,690 | — | 2,310 | $6.2M | |
| 25 | $22.52 | — | 269,456 | $6.1M | |
| 26 | $920 | — | 6,461 | $5.9M | |
| 27 | $441 | — | 13,419 | $5.9M | |
| 28 | $310 | +12.2% | 18,686 | $5.8M | |
| 29 | $374 | -0.9% | 15,471 | $5.8M | |
| 30 | $1,108 | -15.7% | 4,853 | $5.4M | |
| 31 | $320 | — | 16,582 | $5.3M | |
| 32 | $579 | -17.5% | 9,120 | $5.3M | |
| 33 | $225 | +38.4% | 23,001 | $5.2M | |
| 34 | $106 | +0.8% | 46,797 | $5.0M | |
| 35 | $550 | -17.7% | 8,921 | $4.9M | |
| 36 | $298 | -2.1% | 15,990 | $4.8M | |
| 37 | $448 | — | 10,568 | $4.7M | |
| 38 | $125 | — | 36,473 | $4.6M | |
| 39 | $331 | -8.9% | 13,772 | $4.6M | |
| 40 | $159 | — | 28,760 | $4.6M | |
| 41 | $280 | -5.8% | 16,099 | $4.5M | |
| 42 | $190 | — | 23,362 | $4.4M | |
| 43 | $325 | -2.7% | 13,619 | $4.4M | |
| 44 | $139 | — | 31,650 | $4.4M | |
| 45 | $1,766 | -1.7% | 2,446 | $4.3M | |
| 46 | $238 | +8.1% | 18,038 | $4.3M | |
| 47 | $415 | -35.4% | 10,294 | $4.3M | |
| 48 | $719 | — | 5,885 | $4.2M | |
| 49 | $92.77 | — | 45,540 | $4.2M | |
| 50 | $202 | — | 20,314 | $4.1M | |
| 51 | $414 | — | 9,424 | $3.9M | |
| 52 | $119 | -8.6% | 32,000 | $3.8M | |
| 53 | $202 | — | 18,754 | $3.8M | |
| 54 | $149 | — | 25,329 | $3.8M | |
| 55 | $400 | -8.1% | 9,295 | $3.7M | |
| 56 | $321 | +1.4% | 11,421 | $3.7M | |
| 57 | $300 | +4.2% | 12,181 | $3.7M | |
| 58 | $657 | — | 5,459 | $3.6M | |
| 59 | $175 | +61.9% | 20,413 | $3.6M | |
| 60 | $212 | — | 16,816 | $3.6M | |
| 61 | $243 | — | 14,429 | $3.5M | |
| 62 | $316 | -8.2% | 11,017 | $3.5M | |
| 63 | $48.62 | — | 71,432 | $3.5M | |
| 64 | $4,191 | — | 816 | $3.4M | |
| 65 | $225 | +16.6% | 14,887 | $3.4M | |
| 66 | $281 | — | 11,852 | $3.3M | |
| 67 | $3,534 | — | 937 | $3.3M | |
| 68 | $150 | +62.6% | 21,948 | $3.3M | |
| 69 | $1,063 | +19.1% | 3,088 | $3.3M | |
| 70 | $156 | +5.0% | 20,852 | $3.3M | |
| 71 | $88.06 | — | 36,797 | $3.2M | |
| 72 | $291 | — | 10,843 | $3.2M | |
| 73 | $85.99 | — | 36,371 | $3.1M | |
| 74 | $92.99 | — | 33,509 | $3.1M | |
| 75 | $119 | — | 25,714 | $3.1M | |
| 76 | $285 | +0.8% | 10,636 | $3.0M | |
| 77 | $360 | -2.6% | 8,262 | $3.0M | |
| 78 | $325 | -11.5% | 8,967 | $2.9M | |
| 79 | $3,128 | -38.4% | 922 | $2.9M | |
| 80 | $119 | — | 23,594 | $2.8M | |
| 81 | $150 | -2.3% | 18,244 | $2.7M | |
| 82 | $343 | — | 7,863 | $2.7M | |
| 83 | $3,253 | — | 822 | $2.7M | |
| 84 | $450 | — | 5,906 | $2.7M | |
| 85 | $121 | — | 21,787 | $2.6M | |
| 86 | $1,225 | -4.5% | 2,078 | $2.5M | |
| 87 | $813 | -27.0% | 3,025 | $2.5M | |
| 88 | $309 | +2.7% | 7,915 | $2.4M | |
| 89 | $360 | +2.2% | 6,659 | $2.4M | |
| 90 | $63.46 | +25.1% | 36,054 | $2.3M | |
| 91 | $1,252 | — | 1,819 | $2.3M | |
| 92 | $800 | — | 2,800 | $2.2M | |
| 93 | $850 | -3.0% | 2,617 | $2.2M | |
| 94 | $31.15 | — | 71,368 | $2.2M | |
| 95 | $118 | -2.6% | 18,724 | $2.2M | |
| 96 | $30.97 | — | 71,368 | $2.2M | |
| 97 | $450 | — | 4,905 | $2.2M | |
| 98 | $579 | -10.5% | 3,773 | $2.2M | |
| 99 | $110 | — | 19,779 | $2.2M | |
| 100 | $174 | — | 12,336 | $2.1M | |
| 101 | $137 | -28.3% | 15,102 | $2.1M | |
| 102 | $125 | — | 16,101 | $2.0M | |
| 103 | $220 | -4.2% | 9,144 | $2.0M | |
| 104 | $626 | -28.0% | 3,191 | $2.0M | |
| 105 | $54 | — | 36,388 | $2.0M | |
| 106 | $53.14 | +1.4% | 36,948 | $2.0M | |
| 107 | $480 | -11.7% | 4,071 | $2.0M | |
| 108 | $419 | -38.9% | 4,648 | $1.9M | |
| 109 | $119 | -10.6% | 16,230 | $1.9M | |
| 110 | $120 | -6.3% | 15,852 | $1.9M | |
| 111 | $53.97 | -23.4% | 34,814 | $1.9M | |
| 112 | $50.04 | — | 37,077 | $1.9M | |
| 113 | $675 | -0.0% | 2,735 | $1.8M | |
| 114 | $6,900 | +19.5% | 267 | $1.8M | |
| 115 | $1,489 | — | 1,186 | $1.8M | |
| 116 | $425 | +22.0% | 4,113 | $1.7M | |
| 117 | $275 | -6.5% | 6,319 | $1.7M | |
| 118 | $49.99 | — | 34,256 | $1.7M | |
| 119 | $101 | -8.4% | 16,759 | $1.7M | |
| 120 | $99.99 | -9.2% | 16,695 | $1.7M | |
| 121 | $197 | — | 8,349 | $1.6M | |
| 122 | $299 | +36.3% | 5,472 | $1.6M | |
| 123 | $60 | — | 26,760 | $1.6M | |
| 124 | $413 | +4.4% | 3,874 | $1.6M | |
| 125 | $538 | -6.6% | 2,962 | $1.6M | |
| 126 | $51.49 | -4.8% | 30,910 | $1.6M | |
| 127 | $140 | -7.4% | 11,292 | $1.6M | |
| 128 | $120 | -1.7% | 13,170 | $1.6M | |
| 129 | $45 | — | 35,060 | $1.6M | |
| 130 | $175 | +4.6% | 8,970 | $1.6M | |
| 131 | $156 | +16.0% | 10,017 | $1.6M | |
| 132 | $223 | -5.2% | 7,011 | $1.6M | |
| 133 | $168 | -7.7% | 9,221 | $1.5M | |
| 134 | $656 | — | 2,350 | $1.5M | |
| 135 | $190 | -28.8% | 8,082 | $1.5M | |
| 136 | $185 | -7.4% | 8,253 | $1.5M | |
| 137 | $223 | — | 6,791 | $1.5M | |
| 138 | $138 | — | 10,685 | $1.5M | |
| 139 | $626 | — | 2,345 | $1.5M | |
| 140 | $115 | -6.4% | 12,685 | $1.5M | |
| 141 | $380 | -2.3% | 3,833 | $1.5M | |
| 142 | $200 | +15.7% | 7,188 | $1.4M | |
| 143 | $133 | — | 10,628 | $1.4M | |
| 144 | $118 | -6.6% | 12,015 | $1.4M | |
| 145 | $99.99 | — | 14,037 | $1.4M | |
| 146 | $162 | — | 8,610 | $1.4M | |
| 147 | $90 | — | 15,457 | $1.4M | |
| 148 | $1,505 | — | 922 | $1.4M | |
| 149 | $50.08 | — | 27,706 | $1.4M | |
| 150 | $53.14 | — | 26,098 | $1.4M | |
| 151 | $150 | -8.6% | 9,225 | $1.4M | |
| 152 | $100 | -1.0% | 13,758 | $1.4M | |
| 153 | $74.43 | — | 18,392 | $1.4M | |
| 154 | $1,196 | — | 1,142 | $1.4M | |
| 155 | $313 | — | 4,365 | $1.4M | |
| 156 | $519 | — | 2,630 | $1.4M | |
| 157 | $313 | — | 4,358 | $1.4M | |
| 158 | $105 | -2.3% | 12,791 | $1.3M | |
| 159 | $500 | -36.5% | 2,649 | $1.3M | |
| 160 | $63.8 | — | 20,523 | $1.3M | |
| 161 | $501 | — | 2,593 | $1.3M | |
| 162 | $45.63 | -7.1% | 28,158 | $1.3M | |
| 163 | $43.16 | -27.5% | 29,473 | $1.3M | |
| 164 | $30 | +17.3% | 42,393 | $1.3M | |
| 165 | $98.69 | — | 12,806 | $1.3M | |
| 166 | $87.85 | — | 14,370 | $1.3M | |
| 167 | $125 | — | 10,078 | $1.3M | |
| 168 | $131 | — | 9,554 | $1.2M | |
| 169 | $556 | +15.5% | 2,198 | $1.2M | |
| 170 | $260 | -4.5% | 4,588 | $1.2M | |
| 171 | $175 | — | 6,806 | $1.2M | |
| 172 | $75 | — | 15,800 | $1.2M | |
| 173 | $308 | — | 3,824 | $1.2M | |
| 174 | $130 | — | 8,971 | $1.2M | |
| 175 | $729 | -39.6% | 1,591 | $1.2M | |
| 176 | $870 | — | 1,301 | $1.1M | |
| 177 | $99.99 | — | 11,192 | $1.1M | |
| 178 | $46.47 | -3.0% | 23,491 | $1.1M | |
| 179 | $159 | -8.1% | 6,808 | $1.1M | |
| 180 | $35.02 | — | 30,910 | $1.1M | |
| 181 | $519 | — | 2,081 | $1.1M | |
| 182 | $54.29 | — | 19,782 | $1.1M | |
| 183 | $4,693 | — | 228 | $1.1M | |
| 184 | $109 | — | 9,662 | $1.1M | |
| 185 | $550 | -11.3% | 1,895 | $1.0M | |
| 186 | $29.99 | -39.0% | 34,515 | $1.0M | |
| 187 | $89.99 | +1.4% | 11,436 | $1.0M | |
| 188 | $201 | -14.1% | 5,091 | $1.0M | |
| 189 | $118 | — | 8,659 | $1.0M | |
| 190 | $53.13 | -55.4% | 19,137 | $1.0M | |
| 191 | $85.02 | -9.2% | 11,923 | $1.0M | |
| 192 | $158 | — | 6,327 | $1000K | |
| 193 | $195 | — | 5,096 | $994K | |
| 194 | $370 | -11.5% | 2,684 | $993K | |
| 195 | $54.12 | — | 18,348 | $993K | |
| 196 | $320 | -12.5% | 3,091 | $989K | |
| 197 | $51.1 | — | 19,302 | $986K | |
| 198 | $144 | +9.0% | 6,847 | $985K | |
| 199 | $3,197 | — | 308 | $985K | |
| 200 | $150 | +4.8% | 6,539 | $981K | |
| 201 | $35.66 | — | 27,475 | $980K | |
| 202 | $31.36 | — | 31,107 | $976K | |
| 203 | $269 | — | 3,583 | $964K | |
| 204 | $90 | -4.7% | 10,700 | $963K | |
| 205 | $176 | -16.0% | 5,482 | $962K | |
| 206 | $130 | — | 7,424 | $962K | |
| 207 | $180 | -21.3% | 5,333 | $960K | |
| 208 | $375 | — | 2,470 | $927K | |
| 209 | $25.02 | -10.7% | 36,776 | $920K | |
| 210 | $61.3 | -46.2% | 14,908 | $914K | |
| 211 | $158 | -1.7% | 5,770 | $913K | |
| 212 | $35.09 | +24.1% | 25,553 | $897K | |
| 213 | $128 | — | 6,969 | $893K | |
| 214 | $128 | — | 6,966 | $893K | |
| 215 | $688 | — | 1,294 | $890K | |
| 216 | $229 | — | 3,874 | $889K | |
| 217 | $92.58 | — | 9,563 | $885K | |
| 218 | $100 | -2.8% | 8,781 | $878K | |
| 219 | $45.38 | — | 19,310 | $876K | |
| 220 | $2,815 | — | 308 | $867K | |
| 221 | $450 | -6.6% | 1,912 | $860K | |
| 222 | $1,565 | — | 546 | $855K | |
| 223 | $62.55 | — | 13,640 | $853K | |
| 224 | $93.83 | — | 9,069 | $851K | |
| 225 | $65.06 | — | 13,063 | $850K | |
| 226 | $81.32 | — | 10,374 | $844K | |
| 227 | $125 | — | 6,723 | $841K | |
| 228 | $93.83 | +2.3% | 8,925 | $837K | |
| 229 | $281 | — | 2,972 | $836K | |
| 230 | $122 | — | 6,863 | $836K | |
| 231 | $130 | -24.4% | 6,407 | $833K | |
| 232 | $84.1 | — | 9,853 | $829K | |
| 233 | $91.05 | — | 9,090 | $828K | |
| 234 | $181 | -5.5% | 4,532 | $822K | |
| 235 | $90 | +9.3% | 9,002 | $810K | |
| 236 | $62.55 | — | 12,879 | $806K | |
| 237 | $29.51 | +39.2% | 27,281 | $805K | |
| 238 | $6,423 | -25.3% | 125 | $803K | |
| 239 | $59.41 | — | 13,319 | $791K | |
| 240 | $87.58 | — | 9,015 | $789K | |
| 241 | $973 | — | 811 | $789K | |
| 242 | $70 | -5.6% | 11,154 | $781K | |
| 243 | $127 | +2.4% | 6,139 | $779K | |
| 244 | $113 | +1.9% | 6,917 | $779K | |
| 245 | $42.99 | — | 17,974 | $773K | |
| 246 | $50.67 | — | 15,102 | $765K | |
| 247 | $30 | +27.4% | 25,492 | $765K | |
| 248 | $126 | +6.4% | 6,058 | $762K | |
| 249 | $96.9 | -27.8% | 7,846 | $760K | |
| 250 | $313 | — | 2,426 | $759K |
Want a different cut? Rank and filter the whole catalog in the screener, or see the biggest sets by market cap.