Carte Pokémon con il moltiplicatore PSA 10 più alto
Un 10 perfetto può trasformare una carta economica in una davvero costosa: il moltiplicatore dice solo quante volte. Più è alto, più la slab fa gola, ma un moltiplicatore enorme di solito significa anche che i 10 sono rari, quindi dai un’occhiata al gem rate di pareggio prima di spedire qualsiasi cosa. Ogni carta qui ha vendite reali e incrociate dietro entrambi i numeri: nessuna vendita fortunata (o abbinata male) decide la classifica.
Aggiornato il 15 ottobre 2026 dalle vendite registrate. Prezzi in USD.
| # | Carta | Raw | PSA 10 | Moltiplicatore | Vendite PSA 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 37,78 € | 2989 € | 79× | 9 |
| 2 | 8,91 € | 687 € | 77× | 31 | |
| 3 | 4,91 € | 370 € | 75× | 17 | |
| 4 | 190 € | 13.383 € | 70× | 15 | |
| 5 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 16,06 € | 1054 € | 66× | 13 |
| 6 | 269 € | 17.234 € | 64× | 16 | |
| 7 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 9,81 € | 620 € | 63× | 10 |
| 8 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 53,53 € | 3337 € | 62× | 8 |
| 9 | 93,69 € | 5666 € | 60× | 17 | |
| 10 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 178 € | 10.707 € | 60× | 13 |
| 11 | 26,76 € | 1599 € | 60× | 12 | |
| 12 | 6,24 € | 369 € | 59× | 10 | |
| 13 | 7,05 € | 412 € | 58× | 18 | |
| 14 | 6,91 € | 396 € | 57× | 24 | |
| 15 | 8,91 € | 500 € | 56× | 21 | |
| 16 | 51,30 € | 2700 € | 53× | 12 | |
| 17 | 5,24 € | 274 € | 52× | 14 | |
| 18 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 62,46 € | 3190 € | 51× | 10 |
| 19 | 59,94 € | 2944 € | 49× | 21 | |
| 20 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 58,89 € | 2891 € | 49× | 11 |
| 21 | 44,60 € | 2174 € | 49× | 14 | |
| 22 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 13,34 € | 624 € | 47× | 13 |
| 23 | 5,47 € | 255 € | 47× | 8 | |
| 24 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 30,34 € | 1399 € | 46× | 8 |
| 25 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 62,90 € | 2892 € | 46× | 9 |
| 26 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 6,22 € | 286 € | 46× | 8 |
| 27 | 8,92 € | 402 € | 45× | 8 | |
| 28 | 48,17 € | 2141 € | 44× | 14 | |
| 29 | 46,63 € | 2052 € | 44× | 8 | |
| 30 | 6,20 € | 270 € | 44× | 8 | |
| 31 | 6,15 € | 268 € | 44× | 15 | |
| 32 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 294 € | 12.580 € | 43× | 19 |
| 33 | 182 € | 7757 € | 43× | 18 | |
| 34 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 70,06 € | 2990 € | 43× | 9 |
| 35 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 8,92 € | 375 € | 42× | 23 |
| 36 | 4,47 € | 181 € | 41× | 10 | |
| 37 | 8,63 € | 350 € | 41× | 14 | |
| 38 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 6,24 € | 250 € | 40× | 9 |
| 39 | 18,74 € | 745 € | 40× | 18 | |
| 40 | 128 € | 5086 € | 40× | 9 | |
| 41 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 437 € | 17.131 € | 39× | 17 |
| 42 | 13,38 € | 503 € | 38× | 15 | |
| 43 | 36,13 € | 1350 € | 37× | 32 | |
| 44 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 31,00 € | 1142 € | 37× | 13 |
| 45 | 16,59 € | 607 € | 37× | 8 | |
| 46 | 276 € | 9968 € | 36× | 8 | |
| 47 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 94,74 € | 3368 € | 36× | 16 |
| 48 | 12,94 € | 458 € | 35× | 18 | |
| 49 | 8,02 € | 281 € | 35× | 10 | |
| 50 | Poche vendite: ancora non abbastanza per essere sicuri.Segnala un prezzo sbagliato | 9,80 € | 342 € | 35× | 8 |
Come lo calcoliamo
Prezzi. Mediane delle vendite recenti registrate per ogni voto su eBay, Yahoo! Auctions JP e Mercari, convertite in USD. I voti non vengono mai mescolati. Ogni prezzo conta solo le vendite la cui inserzione conferma proprio questa carta, e le classifiche vanno oltre: una carta entra in una lista “migliori” o “peggiori” solo con abbastanza prove indipendenti e una scala di prezzi sensata, così una singola inserzione fuori scala non scavalca nessuno. Quando un voto non ha vendite registrate mostriamo un prezzo indicativo o una stima, e lo segnaliamo.
Probabilità. Partiamo dal population report PSA di questa carta. I pop report gonfiano la quota di 10, perché si mandano solo le copie che si crede perfette. Per questo il nostro valore predefinito è circa due terzi (65%) del gem rate riportato. Sposta il cursore se la tua copia è impeccabile o decentrata.
Costi. La tariffa PSA del livello richiesto dal valore della carta a ciascun voto (Standard copre fino a $1,000; una PSA 10 da $4,000 va in Super Express), più circa $15 di spedizione a PSA, $22 di rientro assicurato e $5 tra sleeve e materiali, divisi tra le carte dell’ordine. Le commissioni di vendita (eBay: 13.25% + $0.40) si pagano su ogni vendita, raw o gradata.
Il risultato. Il valore atteso del grading meno quanto incasseresti vendendo la carta raw oggi. Il gem rate di pareggio è la probabilità di un 10 a cui le due strade si equivalgono. Il controllo PSA 9 si chiede: se compri la carta raw alla mediana di oggi e paghi il grading, anche solo un PSA 9 ti fa andare in pari o guadagnare?