Las mejores cartas Pokémon para gradear ahora mismo
Gradear solo sale a cuenta cuando el slab se vende por bastante más que la carta raw, lo suficiente para cubrir la tarifa, el envío y la probabilidad de no sacar un 10. Hacemos esa cuenta para cada carta (la tarifa de PSA para el nivel que exige el valor de cada resultado, con Standard a $59.99 hasta $1,000 y niveles más caros por encima; envío de 10 cartas; comisiones reales de eBay; cada grado con el precio de sus propias ventas; probabilidades de población de PSA recortadas por el cribado previo) y ordenamos las que ganan por mayor margen. Un «Compensa gradear» en verde significa que incluso una PSA 9 normalita cubre el coste; «Solo copias casi perfectas» significa que apuestas por el 10.
Actualizado el 15 de octubre de 2026 con ventas registradas. Precios en USD.
| # | Carta | Raw | PSA 10 | Ganancia / carta | Solo PSA 9 | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3680 € | 107.173 € | +14.482 € | +27.265 € | Compensa gradear | |
| 2 | 545 € | 18.062 € | +8034 € | +6111 € | Compensa gradear | |
| 3 | 1728 € | 42.504 € | +6661 € | +9586 € | Compensa gradear | |
| 4 | 1571 € | 23.658 € | +5322 € | +4453 € | Compensa gradear | |
| 5 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 581 € | 25.190 € | +3931 € | +2668 € | Compensa gradear |
| 6 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 687 € | 12.497 € | +3881 € | +2925 € | Compensa gradear |
| 7 | 3104 € | 11.322 € | +3723 € | +1418 € | Datos en revisión | |
| 8 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1429 € | 10.000 € | +3686 € | +7985 € | Datos en revisión |
| 9 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1457 € | 13.488 € | +3679 € | +2149 € | Compensa gradear |
| 10 | 727 € | 17.861 € | +3531 € | +4487 € | Compensa gradear | |
| 11 | 411 € | 5824 € | +3257 € | +5059 € | Compensa gradear | |
| 12 | 1428 € | 13.042 € | +3056 € | +2639 € | Compensa gradear | |
| 13 | 2954 € | 11.633 € | +2863 € | +1625 € | Compensa gradear | |
| 14 | 1295 € | 43.770 € | +2814 € | +3079 € | Compensa gradear | |
| 15 | 344 € | 17.151 € | +2801 € | +6834 € | Compensa gradear | |
| 16 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 995 € | 12.003 € | +2734 € | +2134 € | Datos en revisión |
| 17 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 4925 € | 21.259 € | +2586 € | +3093 € | Datos en revisión |
| 18 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1295 € | 15.632 € | +2581 € | +2087 € | Compensa gradear |
| 19 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1540 € | 11.313 € | +2579 € | +976 € | Datos en revisión |
| 20 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 2054 € | 11.763 € | +2487 € | +3181 € | Compensa gradear |
| 21 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 476 € | 6431 € | +2348 € | +1126 € | Datos en revisión |
| 22 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 979 € | 23.225 € | +2275 € | +3261 € | Compensa gradear |
| 23 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 564 € | 7816 € | +2085 € | +793 € | Compensa gradear |
| 24 | 331 € | 7029 € | +2029 € | +1069 € | Datos en revisión | |
| 25 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 248 € | 7552 € | +1814 € | +5058 € | Datos en revisión |
| 26 | 1410 € | 5628 € | +1795 € | +871 € | Datos en revisión | |
| 27 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 701 € | 13.487 € | +1733 € | +1539 € | Datos en revisión |
| 28 | 979 € | 7079 € | +1732 € | +850 € | Compensa gradear | |
| 29 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 250 € | 14.292 € | +1681 € | +4804 € | Compensa gradear |
| 30 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 843 € | 4175 € | +1585 € | +857 € | Datos en revisión |
| 31 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 567 € | 8575 € | +1518 € | +1147 € | Datos en revisión |
| 32 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 156 € | 8709 € | +1492 € | +2455 € | Compensa gradear |
| 33 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 411 € | 5298 € | +1459 € | +1134 € | Datos en revisión |
| 34 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 550 € | 4913 € | +1433 € | +678 € | Datos en revisión |
| 35 | 84,41 € | 5628 € | +1337 € | +567 € | Datos en revisión | |
| 36 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 892 € | 6208 € | +1291 € | +1072 € | Compensa gradear |
| 37 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 491 € | 6878 € | +1283 € | +2513 € | Datos en revisión |
| 38 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 418 € | 3653 € | +1264 € | +573 € | Datos en revisión |
| 39 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 65,42 € | 4065 € | +1259 € | +585 € | Datos en revisión |
| 40 | 119 € | 2736 € | +1215 € | +533 € | Datos en revisión | |
| 41 | 595 € | 4196 € | +1184 € | +287 € | Datos en revisión | |
| 42 | 84,73 € | 4107 € | +1131 € | +1329 € | Datos en revisión | |
| 43 | 191 € | 13.399 € | +1101 € | +1242 € | Compensa gradear | |
| 44 | 257 € | 4198 € | +1072 € | +632 € | Compensa gradear | |
| 45 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 268 € | 9488 € | +1056 € | +796 € | Datos en revisión |
| 46 | 402 € | 8084 € | +1054 € | +1191 € | Compensa gradear | |
| 47 | 331 € | 3171 € | +1044 € | +479 € | Datos en revisión | |
| 48 | 1119 € | 7235 € | +1028 € | +208 € | Datos en revisión | |
| 49 | 963 € | 9915 € | +1006 € | +720 € | Compensa gradear | |
| 50 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 83,89 € | 6230 € | +999 € | +1280 € | Compensa gradear |
| # | Carta | Raw | PSA 10 | Ganancia / carta | Solo PSA 9 | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3680 € | 107.173 € | +14.482 € | +27.265 € | Compensa gradear | |
| 2 | 1728 € | 42.504 € | +6661 € | +9586 € | Compensa gradear | |
| 3 | 1571 € | 23.658 € | +5322 € | +4453 € | Compensa gradear | |
| 4 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 581 € | 25.190 € | +3931 € | +2668 € | Compensa gradear |
| 5 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1457 € | 13.488 € | +3679 € | +2149 € | Compensa gradear |
| 6 | 727 € | 17.861 € | +3531 € | +4487 € | Compensa gradear | |
| 7 | 1295 € | 43.770 € | +2814 € | +3079 € | Compensa gradear | |
| 8 | 344 € | 17.151 € | +2801 € | +6834 € | Compensa gradear | |
| 9 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1295 € | 15.632 € | +2581 € | +2087 € | Compensa gradear |
| 10 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 979 € | 23.225 € | +2275 € | +3261 € | Compensa gradear |
| 11 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 248 € | 7552 € | +1814 € | +5058 € | Datos en revisión |
| 12 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 701 € | 13.487 € | +1733 € | +1539 € | Datos en revisión |
| 13 | 979 € | 7079 € | +1732 € | +850 € | Compensa gradear | |
| 14 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 250 € | 14.292 € | +1681 € | +4804 € | Compensa gradear |
| 15 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 567 € | 8575 € | +1518 € | +1147 € | Datos en revisión |
| 16 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 156 € | 8709 € | +1492 € | +2455 € | Compensa gradear |
| 17 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 491 € | 6878 € | +1283 € | +2513 € | Datos en revisión |
| 18 | 191 € | 13.399 € | +1101 € | +1242 € | Compensa gradear | |
| 19 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 268 € | 9488 € | +1056 € | +796 € | Datos en revisión |
| 20 | 402 € | 8084 € | +1054 € | +1191 € | Compensa gradear | |
| 21 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 83,89 € | 6230 € | +999 € | +1280 € | Compensa gradear |
| 22 | 339 € | 7057 € | +983 € | +707 € | Compensa gradear | |
| 23 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 482 € | 8218 € | +947 € | +1977 € | Datos en revisión |
| 24 | 194 € | 4215 € | +940 € | +686 € | Compensa gradear | |
| 25 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 191 € | 10.154 € | +874 € | +1009 € | Datos en revisión |
| 26 | 182 € | 7766 € | +869 € | +1211 € | Compensa gradear | |
| 27 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 243 € | 5356 € | +854 € | +753 € | Datos en revisión |
| 28 | 112 € | 1987 € | +842 € | +1271 € | Compensa gradear | |
| 29 | 160 € | 5806 € | +839 € | +948 € | Datos en revisión | |
| 30 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1182 € | 6610 € | +834 € | +657 € | Datos en revisión |
| 31 | 469 € | 3095 € | +809 € | +448 € | Compensa gradear | |
| 32 | 166 € | 5538 € | +805 € | +1302 € | Datos en revisión | |
| 33 | 269 € | 17.254 € | +776 € | +1480 € | Compensa gradear | |
| 34 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 296 € | 13.042 € | +770 € | +1457 € | Compensa gradear |
| 35 | 128 € | 5092 € | +758 € | +522 € | Compensa gradear | |
| 36 | 193 € | 4506 € | +731 € | +690 € | Datos en revisión | |
| 37 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 318 € | 22.435 € | +722 € | +1423 € | Compensa gradear |
| 38 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 348 € | 5404 € | +709 € | +1152 € | Datos en revisión |
| 39 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 159 € | 2146 € | +660 € | +1424 € | Datos en revisión |
| 40 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 469 € | 8910 € | +648 € | +449 € | Datos en revisión |
| 41 | 1547 € | 3573 € | +647 € | +65,01 € | Compensa gradear | |
| 42 | 126 € | 4260 € | +642 € | +525 € | Compensa gradear | |
| 43 | 361 € | 3392 € | +641 € | +249 € | Compensa gradear | |
| 44 | 58,95 € | 2894 € | +639 € | +1201 € | Datos en revisión | |
| 45 | 160 € | 3126 € | +632 € | +419 € | Compensa gradear | |
| 46 | 179 € | 10.719 € | +627 € | +1777 € | Compensa gradear | |
| 47 | 62,97 € | 2895 € | +614 € | +1333 € | Compensa gradear | |
| 48 | 225 € | 8039 € | +610 € | +805 € | Datos en revisión | |
| 49 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 159 € | 3966 € | +581 € | +378 € | Compensa gradear |
| 50 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 267 € | 5136 € | +566 € | +447 € | Datos en revisión |
| # | Carta | Raw | PSA 10 | Ganancia / carta | Solo PSA 9 | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 545 € | 18.062 € | +8034 € | +6111 € | Compensa gradear | |
| 2 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 687 € | 12.497 € | +3881 € | +2925 € | Compensa gradear |
| 3 | 3104 € | 11.322 € | +3723 € | +1418 € | Datos en revisión | |
| 4 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1429 € | 10.000 € | +3686 € | +7985 € | Datos en revisión |
| 5 | 411 € | 5824 € | +3257 € | +5059 € | Compensa gradear | |
| 6 | 1428 € | 13.042 € | +3056 € | +2639 € | Compensa gradear | |
| 7 | 2954 € | 11.633 € | +2863 € | +1625 € | Compensa gradear | |
| 8 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 995 € | 12.003 € | +2734 € | +2134 € | Datos en revisión |
| 9 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 4925 € | 21.259 € | +2586 € | +3093 € | Datos en revisión |
| 10 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 1540 € | 11.313 € | +2579 € | +976 € | Datos en revisión |
| 11 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 2054 € | 11.763 € | +2487 € | +3181 € | Compensa gradear |
| 12 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 476 € | 6431 € | +2348 € | +1126 € | Datos en revisión |
| 13 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 564 € | 7816 € | +2085 € | +793 € | Compensa gradear |
| 14 | 331 € | 7029 € | +2029 € | +1069 € | Datos en revisión | |
| 15 | 1410 € | 5628 € | +1795 € | +871 € | Datos en revisión | |
| 16 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 843 € | 4175 € | +1585 € | +857 € | Datos en revisión |
| 17 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 411 € | 5298 € | +1459 € | +1134 € | Datos en revisión |
| 18 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 550 € | 4913 € | +1433 € | +678 € | Datos en revisión |
| 19 | 84,41 € | 5628 € | +1337 € | +567 € | Datos en revisión | |
| 20 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 892 € | 6208 € | +1291 € | +1072 € | Compensa gradear |
| 21 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 418 € | 3653 € | +1264 € | +573 € | Datos en revisión |
| 22 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 65,42 € | 4065 € | +1259 € | +585 € | Datos en revisión |
| 23 | 119 € | 2736 € | +1215 € | +533 € | Datos en revisión | |
| 24 | 595 € | 4196 € | +1184 € | +287 € | Datos en revisión | |
| 25 | 84,73 € | 4107 € | +1131 € | +1329 € | Datos en revisión | |
| 26 | 257 € | 4198 € | +1072 € | +632 € | Compensa gradear | |
| 27 | 331 € | 3171 € | +1044 € | +479 € | Datos en revisión | |
| 28 | 1119 € | 7235 € | +1028 € | +208 € | Datos en revisión | |
| 29 | 963 € | 9915 € | +1006 € | +720 € | Compensa gradear | |
| 30 | 472 € | 4037 € | +983 € | +41,88 € | Datos en revisión | |
| 31 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 120 € | 4020 € | +963 € | +614 € | Datos en revisión |
| 32 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 112 € | 5366 € | +962 € | +399 € | Datos en revisión |
| 33 | 633 € | 15.714 € | +900 € | −29,88 € | Datos en revisión | |
| 34 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 209 € | 6059 € | +830 € | +838 € | Datos en revisión |
| 35 | 55,52 € | 2977 € | +796 € | +489 € | Compensa gradear | |
| 36 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 305 € | 2287 € | +764 € | +464 € | Datos en revisión |
| 37 | 357 € | 2435 € | +750 € | +179 € | Compensa gradear | |
| 38 | 627 € | 3970 € | +746 € | +362 € | Compensa gradear | |
| 39 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 162 € | 4913 € | +744 € | +561 € | Compensa gradear |
| 40 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 202 € | 6208 € | +715 € | +521 € | Datos en revisión |
| 41 | 117 € | 1787 € | +711 € | +449 € | Compensa gradear | |
| 42 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 843 € | 3034 € | +702 € | +148 € | Datos en revisión |
| 43 | 311 € | 3881 € | +699 € | +645 € | Compensa gradear | |
| 44 | 1041 € | 5364 € | +677 € | +988 € | Datos en revisión | |
| 45 | 518 € | 2858 € | +663 € | +268 € | Compensa gradear | |
| 46 | 527 € | 4061 € | +660 € | +638 € | Compensa gradear | |
| 47 | 1118 € | 2575 € | +658 € | +379 € | Compensa gradear | |
| 48 | 452 € | 1876 € | +642 € | +291 € | Compensa gradear | |
| 49 | 39,68 € | 2077 € | +634 € | +336 € | Datos en revisión | |
| 50 | Pocas operaciones: aún no hay base para estar seguros.Avisar de un precio erróneo | 171 € | 2306 € | +624 € | +360 € | Datos en revisión |
Cómo lo calculamos
Precios. Medianas de ventas recientes registradas para cada grado en eBay, Yahoo! Auctions JP y Mercari, convertidas a USD. Los grados nunca se mezclan. Cada precio cuenta solo ventas cuyo anuncio confirma que es exactamente esta carta, y los rankings van más allá: una carta solo entra en una lista de «mayores» o «menores» con suficientes pruebas independientes y una escalera de precios coherente, de modo que un anuncio suelto no pueda colarse en lo más alto. Cuando un grado no tiene ventas registradas mostramos un precio de guía o una estimación, y lo indicamos.
Probabilidades. Partimos del informe de población de PSA para esta carta concreta. Los pop report inflan la tasa de 10, porque la gente solo envía las copias que cree perfectas. Por eso nuestro valor por defecto toma aproximadamente dos tercios (65%) de la tasa de gemas publicada. Mueve el control si tu copia es impecable o está descentrada.
Costes. La tarifa de PSA para el nivel que exige el valor de la carta en cada grado (Standard cubre hasta $1,000; una PSA 10 de $4,000 entra en Super Express), más unos $15 de envío a PSA, $22 de devolución asegurada y $5 de fundas y material, repartidos entre las cartas de tu pedido. Las comisiones de venta (eBay: 13.25% + $0.40) se descuentan de cada venta, raw o gradeada.
La respuesta. Valor esperado de gradear menos lo que sacarías vendiéndola raw hoy. La tasa de gemas de equilibrio es la probabilidad de sacar un 10 con la que ambas opciones se igualan. La prueba de la PSA 9 pregunta: si compras la carta raw a la mediana de hoy y pagas el gradeo, ¿una PSA 9 por sí sola te deja en tablas o con beneficio?