未鑑定より安く売れている鑑定済みポケモンカード
コレクターなら一度は出会うことです。鑑定済みのスラブが、同じカードの未鑑定より安く売れることがあります。未鑑定を買う人は、特に断りがなければ美品を想定しますが、PSA 7や8のラベルは、そうではないことを書面で示すからです。以下のグレードは、いずれもそのグレード自身の実際の取引に裏付けられたものだけで、参考価格で埋めた数字は含みません。ここに映っているのは、データの抜けではなく、市場そのものの声です。赤=未鑑定の中央値より下。
2026年10月15日更新。記録された取引から算出。価格はUSD。
| # | カード | 未鑑定 | PSA 9 | PSA 8 | PSA 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥42,029 | ¥45,6359件 | ¥26,5415件 | ¥5,9285件 |
| 2 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥16,638 | ¥44,1337件 | ¥18,22422件 | ¥2,9355件 |
| 3 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,088 | ¥35,65215件 | ¥24,5607件 | ¥2,3775件 |
| 4 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥4,263 | ¥6,49711件 | ¥4,5134件 | ¥8725件 |
| 5 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥74,166 | ¥206,78313件 | ¥65,9305件 | ¥16,8522件 |
| 6 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥10,192 | ¥14,6766件 | ¥7,1309件 | ¥2,3775件 |
| 7 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,852 | ¥5,5468件 | ¥3,5215件 | ¥1,0164件 |
| 8 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥6,178 | ¥4,91211件 | ¥1,6645件 | — |
| 9 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥10,605 | ¥15,8458件 | ¥7,4089件 | ¥3,1694件 |
| 10 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,756 | ¥4,7545件 | ¥3,6445件 | ¥3,0115件 |
| 11 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,572 | ¥3,1695件 | ¥2,6154件 | ¥1,1095件 |
| 12 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥11,587 | ¥11,4096件 | ¥7,2899件 | ¥3,6445件 |
| 13 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥36,286 | ¥38,0285件 | ¥21,39121件 | ¥11,8845件 |
| 14 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥20,605 | ¥18,40116件 | ¥17,82318件 | ¥6,8145件 |
| 15 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥35,334 | ¥28,3635件 | ¥12,0435件 | ¥16,3213件 |
| 16 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,531 | ¥8,39831件 | ¥6,33810件 | ¥2,5724件 |
| 17 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,012 | ¥6,8155件 | ¥5,2235件 | ¥1,0385件 |
| 18 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,209 | ¥16,6385件 | ¥20,2815件 | ¥4,9125件 |
| 19 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥22,150 | ¥35,8505件 | ¥26,7799件 | ¥7,7645件 |
| 20 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,072 | ¥11,0925件 | ¥8,0815件 | ¥2,8525件 |
| 21 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥1,426 | ¥2,7735件 | ¥2,29813件 | ¥5153件 |
| 22 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥22,025 | ¥18,6985件 | ¥8,8735件 | ¥8,0815件 |
| 23 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,336 | ¥11,8849件 | ¥8,7155件 | ¥4,75423件 |
| 24 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,507 | ¥9,6215件 | ¥7,9215件 | ¥3,6685件 |
| 25 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,719 | ¥11,82710件 | ¥11,6975件 | ¥4,9742件 |
| 26 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥10,523 | ¥12,54614件 | ¥7,9235件 | ¥4,1255件 |
| 27 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,634 | ¥8,84216件 | ¥6,41712件 | ¥3,4075件 |
| 28 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,003 | ¥16,3166件 | ¥15,8456件 | ¥3,1725件 |
| 29 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,169 | ¥4,99114件 | ¥1,2685件 | — |
| 30 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥20,584 | ¥19,1228件 | ¥17,0664件 | ¥8,2402件 |
| 31 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,213 | ¥14,1025件 | ¥5,7045件 | ¥5,0712件 |
| 32 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,812 | ¥11,25011件 | ¥7,9235件 | ¥3,1662件 |
| 33 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥2,122 | ¥4,7525件 | ¥2,1399件 | ¥8722件 |
| 34 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,021 | ¥12,67611件 | ¥9,5075件 | ¥2,9314件 |
| 35 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,088 | ¥6,6555件 | ¥5,5465件 | ¥3,8035件 |
| 36 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,369 | ¥5,2215件 | ¥1,4265件 | — |
| 37 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,168 | ¥3,6495件 | ¥1,3475件 | ¥2,6544件 |
| 38 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,257 | ¥10,07112件 | ¥3,0995件 | ¥4,9255件 |
| 39 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,331 | ¥17,8265件 | ¥12,66811件 | ¥5,3875件 |
| 40 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,960 | ¥7,13011件 | ¥1,7435件 | ¥2,8553件 |
| 41 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥5,073 | ¥8,08113件 | ¥4,4375件 | ¥2,2552件 |
| 42 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥6,162 | ¥7,4335件 | ¥2,7735件 | — |
| 43 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥2,941 | ¥19,7285件 | ¥3,9615件 | ¥1,3313件 |
| 44 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥10,815 | ¥14,81622件 | ¥7,0357件 | ¥4,9125件 |
| 45 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥6,595 | ¥11,73213件 | ¥2,9985件 | — |
| 46 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,496 | ¥19,4905件 | ¥7,9235件 | ¥3,9615件 |
| 47 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥6,776 | ¥12,04112件 | ¥3,1695件 | ¥6,8932件 |
| 48 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,426 | ¥18,2225件 | ¥9,5075件 | ¥6,8145件 |
| 49 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥2,005 | ¥2,8519件 | ¥9515件 | ¥3,9232件 |
| 50 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥13,069 | ¥12,67537件 | ¥9,5079件 | ¥6,3375件 |
| # | カード | 未鑑定 | PSA 9 | PSA 8 | PSA 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥16,638 | ¥44,1337件 | ¥18,22422件 | ¥2,9355件 |
| 2 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,088 | ¥35,65215件 | ¥24,5607件 | ¥2,3775件 |
| 3 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥4,263 | ¥6,49711件 | ¥4,5134件 | ¥8725件 |
| 4 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥10,192 | ¥14,6766件 | ¥7,1309件 | ¥2,3775件 |
| 5 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,852 | ¥5,5468件 | ¥3,5215件 | ¥1,0164件 |
| 6 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥6,178 | ¥4,91211件 | ¥1,6645件 | — |
| 7 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥10,605 | ¥15,8458件 | ¥7,4089件 | ¥3,1694件 |
| 8 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,756 | ¥4,7545件 | ¥3,6445件 | ¥3,0115件 |
| 9 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,572 | ¥3,1695件 | ¥2,6154件 | ¥1,1095件 |
| 10 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥11,587 | ¥11,4096件 | ¥7,2899件 | ¥3,6445件 |
| 11 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥36,286 | ¥38,0285件 | ¥21,39121件 | ¥11,8845件 |
| 12 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥20,605 | ¥18,40116件 | ¥17,82318件 | ¥6,8145件 |
| 13 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥35,334 | ¥28,3635件 | ¥12,0435件 | ¥16,3213件 |
| 14 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,531 | ¥8,39831件 | ¥6,33810件 | ¥2,5724件 |
| 15 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,012 | ¥6,8155件 | ¥5,2235件 | ¥1,0385件 |
| 16 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,209 | ¥16,6385件 | ¥20,2815件 | ¥4,9125件 |
| 17 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥22,150 | ¥35,8505件 | ¥26,7799件 | ¥7,7645件 |
| 18 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,072 | ¥11,0925件 | ¥8,0815件 | ¥2,8525件 |
| 19 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥1,426 | ¥2,7735件 | ¥2,29813件 | ¥5153件 |
| 20 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥22,025 | ¥18,6985件 | ¥8,8735件 | ¥8,0815件 |
| 21 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,336 | ¥11,8849件 | ¥8,7155件 | ¥4,75423件 |
| 22 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,507 | ¥9,6215件 | ¥7,9215件 | ¥3,6685件 |
| 23 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥10,523 | ¥12,54614件 | ¥7,9235件 | ¥4,1255件 |
| 24 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,634 | ¥8,84216件 | ¥6,41712件 | ¥3,4075件 |
| 25 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,169 | ¥4,99114件 | ¥1,2685件 | — |
| 26 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,213 | ¥14,1025件 | ¥5,7045件 | ¥5,0712件 |
| 27 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,812 | ¥11,25011件 | ¥7,9235件 | ¥3,1662件 |
| 28 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥2,122 | ¥4,7525件 | ¥2,1399件 | ¥8722件 |
| 29 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,088 | ¥6,6555件 | ¥5,5465件 | ¥3,8035件 |
| 30 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,369 | ¥5,2215件 | ¥1,4265件 | — |
| 31 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,168 | ¥3,6495件 | ¥1,3475件 | ¥2,6544件 |
| 32 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,331 | ¥17,8265件 | ¥12,66811件 | ¥5,3875件 |
| 33 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,960 | ¥7,13011件 | ¥1,7435件 | ¥2,8553件 |
| 34 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥5,073 | ¥8,08113件 | ¥4,4375件 | ¥2,2552件 |
| 35 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥6,162 | ¥7,4335件 | ¥2,7735件 | — |
| 36 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥2,941 | ¥19,7285件 | ¥3,9615件 | ¥1,3313件 |
| 37 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥10,815 | ¥14,81622件 | ¥7,0357件 | ¥4,9125件 |
| 38 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,496 | ¥19,4905件 | ¥7,9235件 | ¥3,9615件 |
| 39 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥6,776 | ¥12,04112件 | ¥3,1695件 | ¥6,8932件 |
| 40 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,426 | ¥18,2225件 | ¥9,5075件 | ¥6,8145件 |
| 41 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥2,005 | ¥2,8519件 | ¥9515件 | ¥3,9232件 |
| 42 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥13,069 | ¥12,67537件 | ¥9,5079件 | ¥6,3375件 |
| 43 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥28,923 | ¥66,9476件 | ¥34,9696件 | ¥14,2615件 |
| 44 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥4,733 | ¥7,1305件 | ¥3,1695件 | ¥2,3775件 |
| 45 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,410 | ¥76,85110件 | ¥7,2895件 | ¥4,7545件 |
| 46 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,259 | ¥16,4795件 | ¥13,7865件 | ¥7,2895件 |
| 47 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥15,448 | ¥13,1525件 | ¥9,9835件 | ¥7,9235件 |
| 48 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥15,122 | ¥19,41112件 | ¥11,52315件 | ¥7,8475件 |
| 49 | ¥11,890 | ¥6,18012件 | ¥6,1018件 | ¥7,9234件 | |
| 50 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,648 | ¥6,2578件 | ¥3,3285件 | ¥1,9013件 |
| # | カード | 未鑑定 | PSA 9 | PSA 8 | PSA 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥42,029 | ¥45,6359件 | ¥26,5415件 | ¥5,9285件 |
| 2 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥74,166 | ¥206,78313件 | ¥65,9305件 | ¥16,8522件 |
| 3 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,719 | ¥11,82710件 | ¥11,6975件 | ¥4,9742件 |
| 4 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,003 | ¥16,3166件 | ¥15,8456件 | ¥3,1725件 |
| 5 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥20,584 | ¥19,1228件 | ¥17,0664件 | ¥8,2402件 |
| 6 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,021 | ¥12,67611件 | ¥9,5075件 | ¥2,9314件 |
| 7 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,257 | ¥10,07112件 | ¥3,0995件 | ¥4,9255件 |
| 8 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥6,595 | ¥11,73213件 | ¥2,9985件 | — |
| 9 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥12,263 | ¥6,47921件 | ¥4,7545件 | — |
| 10 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,580 | ¥7,7647件 | ¥6,3385件 | ¥3,9611件 |
| 11 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥7,710 | ¥4,4707件 | ¥3,1874件 | ¥6,6543件 |
| 12 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥4,176 | ¥17,58811件 | ¥6,0215件 | ¥2,4725件 |
| 13 | ¥14,587 | ¥8,87215件 | ¥10,6482件 | ¥9,5802件 | |
| 14 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥18,059 | ¥25,35319件 | ¥19,2815件 | ¥11,0922件 |
| 15 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,831 | ¥14,4195件 | ¥10,3005件 | ¥9,1895件 |
| 16 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,010 | ¥5,0715件 | ¥5,0915件 | ¥5,4832件 |
| 17 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,304 | ¥7,9237件 | ¥4,7545件 | ¥2,0923件 |
| 18 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥11,867 | ¥23,76819件 | ¥12,6755件 | ¥7,5274件 |
| 19 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥13,884 | ¥12,9575件 | ¥9,0145件 | ¥14,1021件 |
| 20 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,177 | ¥4,6875件 | ¥3,2882件 | ¥2,0812件 |
| 21 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥8,188 | ¥10,55910件 | ¥5,3875件 | ¥4,1212件 |
| 22 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥90,158 | ¥84,8469件 | ¥59,6093件 | — |
| 23 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥133,504 | ¥89,2075件 | ¥69,7204件 | — |
| 24 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥396,737 | ¥270,4256件 | ¥221,8377件 | ¥170,6105件 |
| 25 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥2,217 | ¥1,5855件 | — | — |
| 26 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥91,903 | ¥158,45515件 | ¥102,3385件 | ¥65,7593件 |
| 27 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥5,863 | ¥6,3385件 | ¥5,8637件 | ¥4,27817件 |
| 28 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,991 | ¥16,1625件 | ¥15,84522件 | ¥7,3905件 |
| 29 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,623 | ¥2,6945件 | — | — |
| 30 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥1,385 | ¥2,7735件 | ¥1,8225件 | ¥1,0302件 |
| 31 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥18,133 | ¥35,3677件 | ¥21,1543件 | ¥13,7863件 |
| 32 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,334 | ¥4,91211件 | ¥2,5355件 | — |
| 33 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥4,022 | ¥6,53613件 | ¥3,0903件 | — |
| 34 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥4,460 | ¥5,9428件 | ¥3,4485件 | ¥4,1203件 |
| 35 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥14,286 | ¥20,6368件 | ¥19,05410件 | ¥11,2013件 |
| 36 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥11,216 | ¥8,8426件 | ¥11,53422件 | ¥10,4581件 |
| 37 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥1,483 | ¥4,57819件 | ¥1,1884件 | ¥1,2681件 |
| 38 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥939,444 | ¥1,122,3915件 | ¥753,4015件 | ¥351,3993件 |
| 39 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,639 | ¥7,85314件 | ¥5,5097件 | ¥2,9315件 |
| 40 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥4,912 | ¥6,18017件 | ¥3,96113件 | ¥3,9615件 |
| 41 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥76,375 | ¥63,26910件 | ¥67,81922件 | — |
| 42 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥9,398 | ¥6,78214件 | ¥7,7965件 | — |
| 43 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,796 | ¥9,5079件 | ¥4,7545件 | ¥3,1693件 |
| 44 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥3,709 | ¥6,3387件 | ¥5,70317件 | ¥3,1695件 |
| 45 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥20,526 | ¥17,7876件 | ¥17,0345件 | — |
| 46 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥238,682 | ¥211,1525件 | ¥73,285参考価格 | — |
| 47 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥47,584 | ¥87,46715件 | ¥42,21211件 | ¥12,9145件 |
| 48 | ¥28,495 | ¥36,44513件 | ¥39,6147件 | ¥25,35323件 | |
| 49 | ¥13,014 | ¥11,74316件 | ¥15,3645件 | ¥9,9531件 | |
| 50 | 取引が少なく、まだ断言できません。価格の誤りを報告 | ¥2,091 | ¥3,64419件 | ¥1,9015件 | ¥4,1962件 |
計算方法
価格。 eBay、ヤフオク!、メルカリで記録した各グレードの直近の取引の中央値を、USDに換算しています。異なるグレードを混ぜることはありません。どの価格も、そのカード自身であることが出品内容で確認できた取引だけを対象にしています。ランキングはさらに厳しく、独立した根拠が十分にあり、価格の並びも妥当なカードだけが「上位」「下位」のリストに入るため、1件の外れた出品で首位が決まることはありません。あるグレードに記録された取引がない場合は、参考価格か推定値を表示し、その旨を明記します。
確率。 出発点は、このカードのPSAのPOPレポートです。鑑定に出すのは「完璧だ」と思った個体だけなので、POPレポートは10の割合を実際より高く見せます。そこで初期値は、報告されたGEM率の約3分の2(65%)にしています。個体が完璧なとき、またはセンタリングが悪いときは、スライダーで調整してください。
費用。 各グレードでのカードの価値に応じて必要になるPSAの料金(Standardは$1,000まで。$4,000のPSA 10ならSuper Express)に加え、PSAへの送料が約$15、保険付きの返送が$22、スリーブなどの資材が$5で、これを注文内のカード枚数で割っています。販売手数料(eBay: 13.25% + $0.40)は、未鑑定でも鑑定済みでも、どの売却からも差し引かれます。
結論。 鑑定の期待値から、今そのまま未鑑定で売った場合の手取りを引いたものです。損益分岐のGEM率は、両者が等しくなる10の出現確率です。PSA 9チェックは、今日の中央値で未鑑定品を買って鑑定に出した場合に、PSA 9だけでも損益ゼロ以上になるかを見ています。